|
|
|
|
 |
|
RESULTADOS OFICIAIS DA EXPOLONDRINA 2008
| |
2007 | 2008 | Variação |
| Movimentação Global | R$ 166.143.000,00 | R$ 183.179.000,00 | + 10,25% |
| Negócios (comércio, indústria, serviços, alimentação, entre outros) | R$ 147.896.000,00 | R$ 161.372.000,00 | + 9,11% |
| Comercialização em leilões | R$ 18.247.000,00 | R$ 21.807.000,00 | + 19,51% |
| Leilões | 24 | 32 | + 33,33% |
| Bovinos argolas | 2.983 | 3.382 | + 13,37% |
| Bovinos Currais | 4.973 | 7.487 | + 50,55% |
| Eqüinos e muares | 1.046 | 1078 | + 3,05% |
| Ovinos, caprinos, suínos e cães | 524 | 819 | + 56,29% |
| Raças participantes | 41 | 46 | + 12,19% |
| Número de Expositores | 912 | 1.114 | + 22,15% |
| Visitantes | 408.096 | 434.883 | + 6,56% |
| Visitas técnicas de produtores | 5.289 | 6.992 | + 32,2% |
| Palestras, seminários, painéis, fórum e cursos | 40 | 71 | + 77,5% |
| Visitas monitoradas de alunos da rede pública de ensino, adolescentes carentes, portadores de necessidades especiais e idosos | 26.908 | 23.072 | - 14,24% * |
*Percentual impactado devido à instabilidade climática e possibilidade de chuvas nos períodos da manhã, o que levou diversas escolas a cancelarem visitas.
|
|
|
|